Ziehung vom Samstag, 17.10.2026
| Gewinnklasse / Endziffern | Gezogene Gewinnzahl | Gewinnsumme |
|---|---|---|
| 1-stellige Endziffer | 1 | 10 € |
| 2-stellige Endziffer | 34 | 25 € |
| 3-stellige Endziffer | 296 | 100 € |
| 4-stellige Endziffer | 4726 | 1.000 € |
| 5-stellige Endziffer | 41296 | 10.000 € |
| 6-stellige Endziffer | 608831 | 100.000 € |
| 7-stellige Endziffer (Hauptgewinn) | 5955404 | 10.000 € / Monat (20 Jahre lang) |
Die staatlich geförderte Rentenlotterie bietet die Chance auf eine monatliche Sofortrente von 10.000 Euro über 20 Jahre und unterstützt wichtige soziale Projekte.